Directorio interno
| Nombre | Cargo | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Recepción | |||
| Angie Lorena Galindez | Recepcionista | 665 03 90 Ext. 100 | recepcion@garceslloreda.com |
| Gerencia General | |||
| Ana Lucía Paz Tenorio | Gerente General | 665 03 90 Ext. 232 | alpaca@garceslloreda.com |
| Carolina Salguero Díaz | Asistente de Gerencia | 665 03 90 Ext. 232 | asistente.gerencia@garceslloreda.com |
| Gerencia Comercial | |||
| Gustavo Hernan Cabal Vallejo | Gerente Comercial | 665 03 90 Ext. 232 | gustavo.cabal@garceslloreda.com |
| Unidad Técnica Generales | |||
| Jaime Hoyos Bravo | Director Técnico | 665 03 90 Ext. 124 Cel. 315 5961302 | direccion.estrategica@garceslloreda.com |
| Janeth Saldariaga Gamba | Unidad Técnica I | 665 03 90 Ext. 103 Cel. 318 8834900 | unidad.tecnica1@garceslloreda.com |
| Ballesario María Gomez Ledesma | Unidad Técnica II | 665 03 90 Ext. 107 Cel. 316 5757547 | unidad.tecnica2@garceslloreda.com |
| Esteban Zambrano Rivera | Asistente Técnico III | 665 03 90 Ext. 106 Cel. 316 5757547 | unidad.tecnica3@garceslloreda.com |
| Brigitte Tatiana Bolina | Asistente Técnico Unidad I | 665 03 90 Ext. 106 Cel. 318 8834900 | asistente.tecnico@garceslloreda.com |
| Eliana Giselle Angarita | Asistente Cumplimiento | 665 03 90 Ext. 102 Cel. 315 4884050 | cumplimiento@parceslloreda.com |
| Mirian Ibarguen | Auxiliar Cumplimiento | 665 03 90 Ext. 105 Cel. 315 4884050 | auxiliar.cumplimiento@garceslloreda.com |
| Unidad Técnica Automóviles | |||
| Sindy Johanna Gomez | Técnico de Automóviles | 665 03 90 Ext. 118 Cel. 318 3399381 | autos3@garceslloreda.com |
| Estefanía Gallego | Técnico de Automóviles | 665 03 90 Ext. 117 Cel. 318 3399381 | autos2@garceslloreda.com |
| Administrativo | |||
| Diana Fernanda Reyes García | Director Administrativo | 665 03 90 Ext. 236 Cel. 315 5028155 | direccion.administrativa@garceslloreda.com |
| María Carolina Hernandez | Contador | 665 03 90 Ext. 235 | contabilidad@garceslloreda.com |
| Arely Ruiz Gomez | Tesorero | 665 03 90 Ext. 234 | tesoreria@garceslloreda.com |
| Juan Sebastian Perea Cajigas | Comisiones | 665 03 90 Ext. 231 | comisiones@garceslloreda.com |
| Daniela Morales Zuñiga | Analista de Cartera | 665 03 90 Ext. 109 | cartera@garceslloreda.com |
| Indemnizaciones | |||
| Angelica Solarte Ortega | Directora de Indemnizaciones | 665 03 90 Ext. 112 Cel. 318 5480761 | indemnizaciones@garceslloreda.com |
| Maria Fernanda Gonzalez Cabal | Asistente de Indemnizaciones | 665 03 90 Ext. 111 Cel. 318 5480761 | asistente.indemnizaciones@garceslloreda.com |
| Leidy Marcela León | Asistente de Indemnizaciones2 | 665 03 90 Ext. 113 Cel. 318 5480761 | asistente.indemnizaciones2@garceslloreda.com |
| Beneficios | |||
| Olga Lucía Posada | Directora Beneficios y ARL | 665 03 90 Ext. 119 Cel. 318 3530863 | coordinador.beneficios@garceslloreda.com |
| Carolina Rodriguez Fonseca | Coordinadora de Beneficios | 665 03 90 Ext. 228 Cel. 316 0175796 | coordinador.beneficios@garceslloreda.com |
| Estrella Hurtado | Asistente de Beneficios | 666 03 90 Ext. 122 Cel. 316 5238503 | tecnico.beneficios@garceslloreda.com |
| Juan Andres Quintero | Asistente de Beneficios | 666 03 90 Ext. 120 Cel. 316 5238503 | asistente.beneficios2@garceslloreda.com |
| ARL | |||
| Claudia Ximena Salazar Aparicio | Coordinadora Riesgos Laborales | 665 03 90 Ext. 227 Cel. 316 5268077 | arl@garceslloreda.com |
